van ’t vat
| Primus 25cl/33cl | 2,9/3,5 |
| Bolleke | 3,5 |
| IPA Super 8 25cl/33cl | 4/4,8 |
| Flandrien 33cl | 4,8 |
| Tongerlo Blond 25cl | 4,4 |
| Rouge 25cl/33cl | 4/4,8 |
| Seef 25cl | 4,2 |
uit de fles
| Ommegang tripel 8° | 5 |
| Tongerlo Tripel 9° | 5,2 |
| Tongerlo Bruin 6,5° | 5 |
| Export blond 4,8° | 4,2 |
| Blanche wit 5,1° | 4,5 |
| Mystic Kriek fruit 3,5° | 4,2 |
| Duvel blond 8,5° | 4,7 |
| Chimay Wit trapist tripel 8° | 4,8 |
| Chimay Blauw trapist dubbel 9° | 5,7 |
| Westmalle Dubbel trapist 7° | 4,5 |
| Westmalle Tripel trapist 9,5° | 4,5 |
| Gouden Carolus Tripel blond 9° | 5,2 |
| Tripel D’ Anvers blond 8° | 5,2 |
| Omer blond 8° | 5 |
| Kasteel Tropical 7° | 5,2 |
| Kasteel Rubus Framboise 7° | 5,2 |
| Eilandje NEIPA 6.5° | 5,6 |
| Oude Geuze Boon 7° | 4,7 |
| Juicy Crime of Passion fruit 7,2° | 5,3 |
| Juicy Bloody Berry fruit 7,2° | 5,3 |
| Rodenbach roodbruin 5,2° | 3,9 |
| Desperados flavoured 5,9 | 5 |
| Sommersby appel/bes 4,5° | 5,5 |
| alcoholvrij | |
| Stella Artois 0.0% | 2.9 |
| Flandrien 0.0% | 5 |
| Rouge 0.0% | 5 |
| Affligem 0.0% | 4,5 |
| Kriek Liefmans 0.0% | 4,5 |
| Troubadour Zestra 0.3% | 5,5 |
| bar salon cocktail Gin – Pompelmoes – Rozemarijn | 11 |
| dark & stormy Rum – Ginger Beer – Limoen | 11 |
| raspberry mojito Rum – Framboos – Munt | 11 |
| strawberry daiquiri Rum – Aardbei | 11 |
| cosmopolitan Vodka – Triple Sec – Cranberrysap | 11 |
| paloma Tequila – Pompelmoes – Limoen | 11 |
| espresso martini Kahlua – Amaretto – Espresso | 11 |
| pisco sour Pisco – Limoen – Aquafaba | 11 |
| caipirinha Cachaça – Limoen – Suiker | 11 |
| pornstar martini Vodka – Passievrucht – Vanille | 11 |
| aperol sour Aperol – Gin – Limoen | 11 |
| moscow mule Vodka – Ginger Beer – Limoen | 11 |
| french 75 Gin – Cava – Limoen | 11 |
| negroni Gin – Rode Vermouth – Campari | 11 |
| virgin raspberry mojito Framboos – Cava 0.0% – Munt | 7,5 |
| bar salon mocktail Pompelmoes – Cava 0.0% – Rozemarijn | 7,5 |
| virgin dark & stormy Captain Morgan 0.0% – Ginger Beer – Limoen | 9 |
| Vodka | |
| Smirnoff | 6,5 |
| Ketel One | 8 |
| Rum | |
| Pampero Blanco | 6,5 |
| Captain Morgan Dark | 7 |
| Captain Morgan Spiced Gold | 6,5 |
| Havana Especial | 7,5 |
| Whisky | |
| Johnnie Walker Red | 6,5 |
| Bulleit Bourbon | 8 |
| Jack Daniel’s | 8 |
| Jameson | 8 |
| Johnnie Walker Black | 9 |
| Gin | |
| Gordon’s Dry | 6,5 |
| Gordon’s Pink | 6,5 |
| Tanqueray London Dry | 8 |
| Tanqueray Flor de Sevilla | 8 |
| Tanqueray No. Ten | 10 |
| Tequila | |
| Pistoleros Silver | 6,5 |
| Jose Cuervo Gold | 7,5 |
| Don Julio Blanco | 11 |
| Don Julio Resposado | 13 |
| Sambuca | 6,5 |
| Licor 43 | 6,5 |
| Baileys | 6,5 |
| Amaretto | 6,5 |
| Elixir d’Anvers | 6,5 |
| Cointreau | 7 |
| Jonge Jenever | 5,5 |
| alcoholvrij | |
| Tanqueray 0.0% | 6.5 |
| Captain Morgan 0.0% | 6.5 |
wit
| Caves St. Christophe | 4.5/22 |
| Chardonnay, Languedoc, Frankrijk | |
rosé
| La Rosée | 4.5/22 |
| Merlot, Bordeaux, Frankrijk | |
rood
| Massai | 4.5/22 |
| Shiraz, Zuid-Afrika | |
cava
| Mas d’Ancosa | 5.5/25 |
| Catalonië, Spanje | |
| Murviedro (0.0%) | 5/25 |
| Catalonië, Spanje | |
cider
| Sommersby Apple | 5,5 |
| Sommersby Blackberry | 5,5 |
| Sandeman | 5 |
| Porto Rood – Wit | |
| Martini | 5 |
| Wit | |
| Belsazar Vermouth 8cl | 7,5 |
| Blanc – Rosé – Rouge | |
| Vermouth Tonic | 8 |
| Kir | 6 |
| Witte wijn – Crème de Cassis | |
| Kir Royal | 7 |
| Cava – Crème de Cassis | |
| Roomer | 5.5 |
| Op basis van vlierbloesem | |
| Ricard | 3,5 |
| Pastis (anijs en zoethout) | |
| Campari | 6,5 |
| Bitterzoet, kruidig en fruitig | |
| Campari Orange/Tonic | 9 |
| Chardonnay, Languedoc, Frankrijk | |
| Mimosa | 8 |
| Sinaasappelsap – Cava – Triple Sec | |
| Bellini | 7 |
| Cava- Peach | |
| Hugo | 8 |
| Cava- Vlierbloesem – Munt | |
| Virgin Hugo | 7 |
| Cava 0.0%- Vlierbloesem – Munt | |
| Aperol Spritz | 8,5 |
| Cava, Aperol, Sinaasappel | |
| Sarti Spritz | 8,5 |
| Cava, Sarti, Pompelmoes | |
| Campari Spritz | 8,5 |
| Cava, Campari, Sinaasappel | |
| Limoncello Spritz | 8,5 |
| Cava, Limoncello, Limoen | |
| Pornstar Spritz | 8,5 |
| Cava, Passievruchtlikeur, Vanille | |
| Virgin Aperol | 7 |
| Cava 0.0%, Orange spritz, appelsien | |
| Mini Pintje | 3,7 |
| Appeltaartje | 3,7 |
| Fireball & Sambuca | 3,7 |
| Godfather | 3,7 |
| Jägermeister | 3,7 |
| Limoncello | 3,7 |
| Fireball | 3,7 |
| Orgasme | 3,7 |
| Rocketshot | 3,7 |
| Sambuca | 3,7 |
| Tequila blanco | 3,7 |
| Tequila gold | 4 |
| B52 | 4 |
| Jägerbomb | 5 |
| Espresso | 2,8 |
| Lungo | 2,8 |
| Cappuccino | 3,5 |
| Latte Macchiato | 3,5 |
| Iced Latte | 3,8 |
| Chai Latte | 4 |
| Dirty Chai Latte | 4,5 |
| Matcha Latte | 4 |
| Warme Cécémel | 3 |
| Homemade Chocomelk | 3,5 |
Ook plantaardige melk verkrijgbaar
| verse gemberthee Gember – Citroen – Sinaasappel | 3 |
| verse muntthee Munt | 3 |
| bar salon blend Witte thee – Citroengras – Gember – Rozenblaadjes | 3 |
| groene thee Sencha (Bio) | 3 |
| groene thee aardbei & munt Aardbei – Munt | 3 |
| rooibos Rooibos – Vlierbessen – Bramen | 3 |
| earl grey Zwarte thee | 3 |
| wilde bessen Rozenbottel – Vlierbessen – Bosbessen – Rode bessen | 3 |
| rozenbottel rabarber Rozenbottel – Rabarber | 3 |
Homemade
| Iced Tea | 3,5 |
| Lemonade | 3,5 |
| Pomton | 4 |
| Val Plat | 2,9 |
| Val Bruis | 2,9 |
| Pepsi | 2,9 |
| Pepsi Zero | 2,9 |
| Val Lime | 2,9 |
| Val Orange | 2,9 |
| Val Tonic | 2,9 |
| Val Ice Tea | 2,9 |
| Val Agrum | 2,9 |
| Cécémel | 2,9 |
| Lipton Ice-T Green | 2,9 |
| Lipton Ice-T Zero | 2,9 |
| Looza ACE | 3 |
| Looza Appel | 3 |
| Looza Sinaasappel | 3 |
| Bionina Blood Orange | 4,5 |
| Bionina Ginger Beer | 4,5 |
| Red Bull | 4,5 |
| Kombucha JARR original/peach | 5,5 |
| Chips zout-pickles-paprika | 1,8 |
| Nootjesmix | 3,5 |
| Olijven | 4 |
| Hummus | 7,5 |
| Nacho Cheese & Salsa | 8,5 |
| Nacho & Salsa (no cheese) | 7,5 |